来源:【广东卫生信息】
根据《广东省新冠肺炎防控指挥办医疗救治组关于进一步做好新冠病毒感染互联网医疗服务的通知》(粤防疫指办医疗函〔2022〕134号)要求,为方便我省群众疫情期间快速寻找省内相关互联网医院,在线获得健康咨询、就医指导等服务,减少人群在医疗机构内聚集,降低交叉感染风险,现将全省21地市三级公立医院互联网医院入口汇总公布,广大居民朋友可通过互联网医院开展在线健康咨询、就医指导服务。目前,全省各三级公立医院互联网医院在提供常规的在线就医咨询指导服务之外,还可以根据最新版新冠病毒感染诊疗方案有关要求,为出现新冠病毒感染相关症状的患者,提供在线开具治疗新冠病毒感染相关症状的处方服务。
同时也提醒,如果病情出现变化或存在其他不适宜在线诊疗服务的,建议到实体医疗机构就诊。
全省公立三级互联网医院名单(持续更新中)以及登录方式如下,广大居民朋友可通过以下方式登录互联网医院:
二、微信搜索“粤健通”,点击互联网医院,选择城市,搜索医院名称(含全省已接入“粤健通”平台的各级互联网医院)。
01
02
03
左右滑动查看步骤>>>
三级互联网医院名单
广州市
序号 | 互联网医院名称 | 互联网医院值班电话 | |
1 | 广东省人民医院 | 400-180-3320 | |
2 | 广东省第二中医院 | 020-83482172 | |
3 | 广东省职业病防治院 | 020-84453510 | |
4 | 中山大学附属第一医院 | 关注微信公众号-就医服务-互联网医院 | 13149340912 |
5 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 020-81332199 | |
6 | 中山大学附属第三医院 | 17634500287, 020-85253513 | |
7 | 中山大学附属第六医院 | 020-35919135 | |
8 | 中山大学中山眼科中心 | 020-66607666 | |
9 | 中山大学附属肿瘤医院 | 020-87343571 | |
10 | 中山大学附属口腔医院 | 020-83863002 | |
11 | 南方医科大学南方医院 | 020-61641888 | |
12 | 南方医科大学珠江医院互联网医院 | 020-62783300 | |
13 | 南方医科大学第三附属医院互联网医院 | 020-62784240 | |
14 | 南方医科大中西医结合医院互联网医院 | 020-61650000 | |
15 | 南方医科大学第五附属医院互联网医院 | 020-61780299 | |
16 | 南方医科大学口腔医院(广东省口腔医院)互联网医院 | 020-32642120 | |
17 | 南方医科大学皮肤病医院 | 关注微信公众号-导诊-互联网医院 | 020-87257353、020-83027506 |
18 | 暨南大学附属第一医院互联网医院 | 020-38688698 | |
19 | 广州中医药大学第一附属医院 | 020-36591912 | |
20 | 广东省中医院 | 020-95169020 | |
21 | 广州中医药大学第三附属医院 | 020-22292717 | |
22 | 广东药科大学附属第一医院 | 020-61339399 | |
23 | 广州医科大学附属第一医院 | 020-83062002 | |
24 | 广州医科大学附属第二医院 | 020-34153743 | |
25 | 广州医科大学附属第三医院 | 020-81292183 | |
26 | 广州医科大学附属第五医院 | 020-85959142 | |
27 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | 4008933900 | |
28 | 广州医科大学附属口腔医院 | 020-88501721、020-81299942 | |
29 | 广州医科大学附属脑科医院 | 020-81580392 | |
30 | 广州市第一人民医院 | 400-893-3900 | |
31 | 广州市红十字会医院互联网医院 | 020-61883815 | |
32 | 广州市妇女儿童医疗中心互联网医院 | 020-81886332 | |
33 | 广州市胸科医院互联网医院 | 020-83595977 | |
34 | 广州医科大学附属市八医院 | 020-83838688 | |
35 | 广州市中西医结合医院 | 020-86888565 | |
36 | 广州市白云区第二人民医院互联网医院 | 020-86602414 | |
37 | 广州市荔湾中心医院 | 18933934485 | |
38 | 广州市花都区人民医院 | 020-86832256 |
深圳市
序号 | 互联网医院名称 | 互联网医院值班电话 | |
1 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 0755-81206227、18033072689 | |
2 | 中山大学附属第八医院 | 13560710551 | |
3 | 南方医科大学深圳医院 | 18126255701 | |
4 | 广州中医药大学深圳医院(福田) | 13652340608 | |
5 | 深圳市人民医院 | 0755-82297791 | |
6 | 深圳市第二人民医院互联网医院 | 0755-82552037 | |
7 | 深圳市第三人民医院互联网医院 | 0755-61222333(转分机号1158/8901) | |
8 | 华中科技大学协和深圳医院 | 26553111-61111 | |
9 | 北京大学深圳医院 | 0755-83923333 | |
10 | 香港大学深圳医院 | 0755-86913333 | |
11 | 深圳大学总医院 | 0755-2183999 | |
12 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院 | 0755-82180028 转8620 | |
13 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 18024895983 | |
14 | 南方科技大学医院 | 0755-25232188-3030 | |
15 | 深圳市妇幼保健院 | 18826451976、13229429306 | |
16 | 深圳市眼科医院 | 0755-23959510 | |
17 | 深圳市中医院 | 400-000-3999 | |
18 | 深圳市儿童医院 | 18938690400 | |
19 | 深圳市罗湖区人民医院 | 0755-25650005 | |
20 | 深圳市罗湖区中医院 | 0755-25160866 | |
21 | 深圳市龙岗区人民医院 | 13923892313 | |
22 | 深圳市龙岗中心医院 | 13480741226 | |
23 | 北京中医药大学深圳医院(龙岗) | 0755-89619569 | |
24 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 1348071974215814033804 | |
25 | 深圳市龙岗区第三人民医院 | 13714414553 | |
26 | 深圳市南山区蛇口人民医院 | 400-112-3606 | |
27 | 深圳市南山区妇幼保健院 | 0755-26566646 | |
28 | 深圳市宝安区人民医院 | 13823523641 | |
29 | 深圳市宝安区中医院 | 13823738512 | |
30 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 0755-27863999 | |
31 | 深圳市宝安区松岗人民医院 | 18025755255 | |
32 | 中国科学院大学深圳医院(光明) | 19129318180 | |
33 | 深圳市龙华区人民医院 | 0755-27741585-8788(周一至周五8:00-12:00,14:00-17:00) 0755-27741585-6666(非工作时间) | |
34 | 深圳市龙华区妇幼保健院 | 0755-29821199 | |
35 | 深圳市龙华区中心医院互联网医院 | 0755-28015466周一至周五 8:00-12:00,14:00-17:00) 18124770262(非工作时间) | |
36 | 深圳市盐田区人民医院 | 0755-25216114 | |
37 | 深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院) | 0755-23379379 | |
38 | 深圳市康宁医院 | 18823797220 |
珠海市
序号 | 互联网医院名称 | 互联网医院值班电话 | |
1 | 珠海市人民医院医疗集团互联网医院 | 0756-2222569 | |
2 | 珠海市妇幼保健院互联网医院 | 0756-2313115 | |
3 | 广东省中医院珠海医院互联网医院 | 0756-3325051 | |
4 | 珠海市中西医结合医院互联网医院 | 0756-8136163 0756-8136023 0756-8136979 | |
5 | 遵义医科大学第五附属(珠海)医院互联网医院 | 13727060662 | |
6 | 中山大学附属第五医院互联网医院 | 13680375100 |
汕头市
序号 | 互联网医院名称 | 互联网医院值班电话 | |
1 | 汕头市中心医院 | 13715920364 | |
2 | 汕头市中医医院 | 1392969 9950 | |
3 | 汕大附一互联网医院 | 0754-88905263 | |
4 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 0754-87285042 | |
5 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 | 15815161495 | |
6 | 汕头大学精神卫生中心 | 13750449828 | |
7 | 汕头市澄海区人民医院 | 18924773295 |
佛山市
序号 | 互联网医院名称 | 互联网医院值班电话 | |
1 | 佛山市第一人民医院互联网医院 | 0757-83162681 | |
2 | 佛山市第二人民医院 | 0757-88032166 | |
3 | 佛山市第三人民医院 | 0757-83168558 | |
4 | 佛山市中医院 | 关注微信公众号-门诊服务-互联网医院 | 0757-88335656 |
5 | 佛山市妇幼保健院 | 0757-22978000 | |
6 | 佛山市口腔医院 | 关注微信公众号-诊疗-互联网医院 | 0757-82802365 |
7 | 佛山市高明区人民医院互联网医院 | 0757-88667003 | |
8 | 佛山市南海区妇幼保健院 | 关注微信公众号-诊疗服务-互联网医院 | 15112956599 |
9 | 广东省中西医结合医院 | 关注微信公众号-诊疗服务-互联网医院 | 18988635967 |
10 | 佛山市南海区人民医院 | 关注微信公众号-诊疗服务-互联网医院小程序 | 0757-89932927 |
11 | 广东省人民医院南海医院 | 关注微信公众号-互动-互联网医院 | 0757-88387001 |
12 | 佛山市三水区人民医院 | 18988698797 | |
13 | 广州中医药大学顺德医院 | 400-893-3900 | |
14 | 广东医科大学顺德妇女儿童医院互联网医院 | 0757-22630130 | |
15 | 暨南大学附属顺德医院互联网医院 | 关注公众号-互联网医院 | 13316326358 |
16 | 广东医科大学附属第三医院(佛山市顺德区龙江医院) | 0757-23881712 |
韶关市
序号 | 互联网医院名称 | 互联网医院值班电话 | |
1 | 粤北人民医院 | 0751-6913211 | |
2 | 韶关市第一人民医院互联网医院 | 18038919125 | |
3 | 韶关市中医院 | 关注公众号-医院官网-互联网医院 | 13192888970 |
河源市
序号 | 互联网医院名称 | 互联网医院值班电话 | |
1 | 河源市人民医院 | 0762-3185950 |
梅州市
序号 | 互联网医院名称 | 互联网医院值班电话 | |
1 | 梅州市人民医院 | 0753-2131363 |
惠州市
序号 | 互联网医院名称 | 互联网医院值班电话 | |
1 | 惠州市中心人民医院 | 0752-2288288 | |
2 | 惠州市中医医院 | 关注公众号-就医助手-互联网医院 | 0752-2756933 |
3 | 惠州市第一人民医院 | 0752-2883800 | |
4 | 惠州市第三人民医院 | 0752-2166120 | |
5 | 惠州市第六人民医院 | 0752-6518010 |
汕尾市
序号 | 互联网医院名称 | 互联网医院值班电话 | |
1 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 关注公众号-其他服务-互联网医院 | 0660-3863132 |
东莞市
序号 | 互联网医院名称 | 互联网医院值班电话 | |
1 | 东莞市人民医院 | 400-893-3900 | |
2 | 东莞市中医院 | 关注公众号-服务平台-互联网医院 | 13929402123 |
3 | 东莞市松山湖中心医院 | 0769-81368666 | |
4 | 东莞市滨海湾中心医院 | 0769-88213111 | |
5 | 东莞市妇幼保健院 | 400-893-3900 | |
6 | 东莞市第八人民医院 | 关注公众号-门诊-互联网医院 | 0769-86186573 |
7 | 东莞市厚街医院 | 13809261075 |
中山市
序号 | 互联网医院名称 | 互联网医院值班电话 | |
1 | 中山市人民医院 | 0760-88823566 | |
2 | 中山市中医院 | 0760-89980222 | |
3 | 中山市小榄人民医院 | 0760-88662120 | |
4 | 中山火炬开发区人民医院 | 13415301465 |
江门市
序号 | 互联网医院名称 | 互联网医院值班电话 | |
1 | 江门市中心医院 | 4008-933-900、 0750-3332333 | |
2 | 江门市人民医院互联网医院 | 0750-3887330 | |
3 | 江门市五邑中医院互联网医院 | 4008-933-900 | |
4 | 江门市妇幼保健院互联网医院 | 0750-3060666 0750-7361110 | |
5 | 开平市中心医院互联网医院 | 0750-2371327 |
阳江市
序号 | 互联网医院名称 | 互联网医院值班电话 | |
1 | 阳江市人民医院互联网医院 | 0662-3285522 | |
2 | 阳江市中医医院互联网医院 | 0662-2261396 | |
3 | 阳江市公共卫生医院医联互联网医院 | 0662-2295555 |
湛江市
序号 | 互联网医院名称 | 互联网医院值班电话 | |
1 | 广东省农垦中心医院互联网医院 | 0759-2633734 | |
2 | 湛江中心人民医院 | 0759-3157999 | |
3 | 湛江市第一中医医院 | 0759-3279927 | |
4 | 湛江市第二中医医院 | 0759-2683073 | |
5 | 廉江市人民医院 | 0759-6612186 | |
6 | 广东医科大学附属医院互联网医院 | 400-613-8688 | |
7 | 广东医科大学附属第二医院 | 13729063822 |
茂名市
序号 | 互联网医院名称 | 互联网医院值班电话 | |
1 | 茂名市人民医院 | 0668-2922577 | |
2 | 茂名市中医院 | 18819605858 | |
3 | 茂名市妇幼保健院 | 0668-2921518 | |
4 | 高州市人民医院 | 13927595208 | |
5 | 高州市中医院 | 0668-6199651 |
肇庆市
序号 | 互联网医院名称 | 互联网医院值班电话 | |
1 | 肇庆市第一人民医院 | 0758-2102615 |
清远市
序号 | 互联网医院名称 | 互联网医院值班电话 | |
1 | 清远市人民医院 | 4008933900 | |
2 | 清远市中医院 | 13926689120 | |
3 | 清远市妇幼保健院 | 0763-3377120 0763-3355120 | |
4 | 连州市人民医院 | 0763-6611597 | |
5 | 英德市人民医院 | (预计1月初正式开通) |
潮州市
序号 | 互联网医院名称 | 互联网医院值班电话 | |
1 | 潮州市中心医院 | 0768-2236999 | |
2 | 潮州市人民医院 | 0768-2262612 |
揭阳市
序号 | 互联网医院名称 | 互联网医院值班电话 | |
1 | 揭阳市人民医院 | 0663-8660315 | |
2 | 普宁华侨医院互联网医院 | 0663-2227000 | |
3 | 普宁市中医医院 | 0663—2163901 |
云浮市
序号 | 互联网医院名称 | 互联网医院值班电话 | |
1 | 云浮市人民医院 | 0766-8822128 | |
2 | 云浮市中医院 | 0766-6622233 | |
3 | 罗定市人民医院 | 0766-3822324 | |
4 | 罗定市中医院 | 0766-3882948 |
来源:省卫生健康委医政处
编辑:温嘉林 徐如梦
责编:陈广泰
猜你喜欢
【速递】白肺与原始毒株有关吗?调整后防控重点是什么?回应来了!
【新政图文解读】如何实施新冠病毒感染“乙类乙管”?你得掌握!
【聚焦】“阳康”了,多久没有传染性?
↙请点击“阅读原文”,进入广东省卫生健康委新型冠状病毒肺炎疫情防控专栏!
便民利民!
本文来自【广东卫生信息】,仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。
ID:jrtt
暂无评论
发表评论