市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
长江有色铝 | 17960 | -320↓ | 09-28 |
广东现货铝 | 17980 | -310↓ | 09-28 |
上海现货铝 | 17960 | -310↓ | 09-28 |
进口氧化铝 | 3080 | 0.00 | 09-28 |
国内氧化铝 | 2890 | 0.00 | 09-28 |
以上数据仅供参考
铝行情分析:宏观压制持续利空有色金属,铝市受到国内外供应减量的支撑,年内库存将维持低位,但政策力度难以支撑消费显著向好,短期铝价宽幅震荡整理。
市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
长江有色铝 | 17960 | -320↓ | 09-28 |
广东现货铝 | 17980 | -310↓ | 09-28 |
上海现货铝 | 17960 | -310↓ | 09-28 |
进口氧化铝 | 3080 | 0.00 | 09-28 |
国内氧化铝 | 2890 | 0.00 | 09-28 |
以上数据仅供参考
铝行情分析:宏观压制持续利空有色金属,铝市受到国内外供应减量的支撑,年内库存将维持低位,但政策力度难以支撑消费显著向好,短期铝价宽幅震荡整理。
暂无评论
发表评论