一、铝价 | |||
市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
长江有色铝 | 18870 | 170 | 8月23日 |
中原有色铝 | 18870 | 170 | 8月23日 |
南海有色铝 | 19060 | 130 | 8月23日 |
广东南储铝 | 18750 | 150 | 8月23日 |
上海现货铝 | 18890 | 200 | 8月23日 |
二、氧化铝价格 | |||
名称 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
进口氧化铝 | 3050 | 0 | 8月23日 |
非中铝氧化铝 | 2905 | 10 | 8月23日 |
三、每日铝价变化曲线图
四、每周铝价变化曲线图
五、每月铝价变化曲线图
搜索文章发文任务铝电解铝铝锭铝价
一、铝价 | |||
市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
长江有色铝 | 18870 | 170 | 8月23日 |
中原有色铝 | 18870 | 170 | 8月23日 |
南海有色铝 | 19060 | 130 | 8月23日 |
广东南储铝 | 18750 | 150 | 8月23日 |
上海现货铝 | 18890 | 200 | 8月23日 |
二、氧化铝价格 | |||
名称 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
进口氧化铝 | 3050 | 0 | 8月23日 |
非中铝氧化铝 | 2905 | 10 | 8月23日 |
三、每日铝价变化曲线图
四、每周铝价变化曲线图
五、每月铝价变化曲线图
搜索文章发文任务铝电解铝铝锭铝价
暂无评论
发表评论