广西民族师范学院
院校历史:
广西民族师范学院是由广西壮族自治区人民政府举办的一所公办全日制普通本科高校,坐落崇左市。
学校的前身为1939年成立的广西壮族自治区立崇善师范学校,历经广西壮族自治区立龙州师范学校、广西壮族自治区龙州师范学校、广西南宁专区龙州师范学校、南宁地区第二师范学校、南宁师范专科学校、南宁师范高等专科学校(2003年12月,原“南宁地区第二民族师范学校”并入,组成新的南宁师范高等专科学校)等阶段。
校园占地总面积1148亩,校舍建筑总面积44.2万平方米。教学科研仪器设备总值2.3亿元;校内实验(实训)室180个(403间),校外实习实训基地237个。馆藏纸质图书122万册、电子图书200多万册、电子期刊80多万册,开通了中国期刊网、超星数字图书馆等20多种网络资源,建立了自动化检索系统。
师资力量:
现有教职工 1177人,其中专任教师895人,具有高级职称教师277人,拥有博士、硕士学位教师723人。教师中有荣获广西“新世纪十百千人才工程”“广西高校教学名师”、广西中青年骨干教师培养工程人选、广西高校优秀人才资助计划人选、广西高校百名中青年学科带头人资助人选等各类人才称号。
重点实验室:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 477/118522 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 476/119752 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 475/120971 | 首选物理,再选不限 |
种子科学与工程 | 本科批 | - | 466/132235 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
新闻学 | 本科批 | - | 497/34866 | 首选历史,再选不限 |
秘书学 | 本科批 | - | 490/38955 | 首选历史,再选不限 |
商务英语 | 本科批 | - | 488/40130 | 首选历史,再选不限 |
翻译 | 本科批 | - | 488/40130 | 首选历史,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | - | 486/41324 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 485/41898 | 首选历史,再选不限 |
城市管理 | 本科批 | - | 484/42481 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
财务管理 | 本科批 | - | 467/118588 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 463/122201 | 首选物理,再选不限 |
生物科学 | 本科批 | - | 460/124911 | 首选物理,再选生物 |
城市管理 | 本科批 | - | 459/125770 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
新闻学 | 本科批 | - | 501/36380 | 首选历史,再选不限 |
秘书学 | 本科批 | - | 494/40597 | 首选历史,再选不限 |
翻译 | 本科批 | - | 493/41200 | 首选历史,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | - | 492/41831 | 首选历史,再选不限 |
商务英语 | 本科批 | - | 491/42455 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 490/43087 | 首选历史,再选不限 |
跨境电子商务 | 本科批 | - | 489/43741 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
广西民族师范学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
广西民族师范学院 | 040106 | 学前教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 040107 | 小学教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 040201 | 体育教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 050107 | 秘书学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 050220 | 泰语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 050223 | 越南语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 050261 | 翻译 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 050262 | 商务英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 050301 | 新闻学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 060101 | 历史学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
广西民族师范学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
广西民族师范学院 | 070201 | 物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
广西民族师范学院 | 070301 | 化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
广西民族师范学院 | 070501 | 地理科学 | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
广西民族师范学院 | 071001 | 生物科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
广西民族师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
广西民族师范学院 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
广西民族师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
广西民族师范学院 | 080903 | 网络工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
广西民族师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
广西民族师范学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
广西民族师范学院 | 081302 | 制药工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
广西民族师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
广西民族师范学院 | 100705 | 药物分析 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
广西民族师范学院 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 120405 | 城市管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 120803 | 跨境电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 130205 | 舞蹈学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 130401 | 美术学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族师范学院 | 130504 | 产品设计 | 本科 | 不提科目要求 |
暂无评论
发表评论