2023各省专业录取分:齐齐哈尔医学院的出炉了!临床也征集?
一、2023年总体招生情况
1、截止 2023年8月9日 高校公布:在全国 30 个省份, 普通类、 免费医学生 、 专升本 等计划类别中,共招生 361 专业次,其中:在 黑龙江 最多 26 专业次,在 贵州 次之 22 专业次。
2、全部录取最低分位次值最小的是 6720 名,在 青海 理工 普通类 临床医学 专业; 全部录取最低分位次值最大的是 217952 名,在 河南 理工 普通类 健康服务与管理(征集) 专业。
二、各省市【(理/物/综)普通类专业】录取最低分及位次
1、3+3省市: 北京 478 分( 36667 位), 海南 551 分( 21824 位), 山东 510 分( 146676 位), 上海 424 分( 37331 位);
天津 500 分( 37323 位), 浙江 550 分( 107125 位)。
2、3+1+2省市: 福建 481 分( 67230 位), 广东 513 分( 123877 位), 河北 494 分( 107897 位), 湖南 465 分( 115700 位);
江苏 559 分( 68330 位), 辽宁 475 分( 54922 位), 重庆 486 分( 47359 位), 湖北 481 分( 91884 位)。
3、老高考省份: 安徽 443 分( 147559 位), 甘肃 363 分( 70352 位), 广西 399 分( 104478 位), 贵州 405 分( 99275 位);
河南 463 分( 217952 位), 黑龙江 409 分( 38389 位), 吉林 398 分( 35294 位), 江西 489 分( 81734 位);
内蒙古 377 分( 45929 位), 宁夏 390 分( 15333 位), 青海 385 分( 7955 位), 山西 397 分( 93720 位);
陕西 441 分( 63373 位), 四川 472 分( 141413 位), 西藏 285 分, 云南 426 分( 87164 位)。
另:
2023录取最低分最高的专业 | ||
省份 | (理/物/综)专业 | 分 |
陕西 | 临床医学 | 445 |
河南 | 精神医学 | 525 |
山东 | 临床医学 | 535 |
江苏 | 临床医学 | 569 |
湖北 | 精神医学 | 519 |
四川 | 精神医学 | 528 |
广东 | 精神医学 | 545 |
浙江 | 精神医学 | 582 |
河北 | 临床医学 | 529 |
江西 | 精神医学 | 501 |
湖南 | 精神医学 | 530 |
安徽 | 临床医学 | 498 |
福建 | 临床医学 | 519 |
山西 | 临床医学 | 444 |
甘肃 | 精神医学 | 426 |
重庆 | 临床医学 | 528 |
辽宁 | 精神医学 | 537 |
吉林 | 精神医学 | 464 |
宁夏 | 临床医学 | 397 |
贵州 | 精神医学 | 465 |
北京 | 医学影像学 | 530 |
云南 | 临床医学 | 501 |
黑龙江 | 口腔医学 | 472 |
广西 | 精神医学 | 478 |
青海 | 临床医学 | 396 |
天津 | 医学影像学 | 567 |
上海 | 儿科学 | 445 |
内蒙古 | 临床医学 | 448 |
海南 | 临床医学 | 575 |
西藏 | 临床医学 | 287 |
2023各省市最高分专业选择 | ||
省份 | 分 | (理/物/综)专业 |
安徽 | 527.9894 | 临床医学 |
北京 | 546 | 临床医学 |
福建 | 526 | 临床医学 |
甘肃 | 454.0691691 | 医学影像学 |
广东 | 555 | 精神医学 |
广西 | 513 | 精神医学 |
贵州 | 478.0959674 | 临床医学 |
海南 | 596 | 临床医学 |
河北 | 535 | 临床医学 |
河南 | 549.114111 | 精神医学 |
黑龙江 | 512 | 口腔医学 |
湖北 | 522 | 精神医学 |
湖南 | 541 | 精神医学 |
吉林 | 501.0821252 | 精神医学 |
江苏 | 576 | 精神医学 |
江西 | 527.953393 | 临床医学 |
辽宁 | 537 | 精神医学 |
内蒙古 | 459 | 临床医学 |
宁夏 | 405 | 临床医学 |
青海 | 396 | 临床医学 |
山东 | 539 | 临床医学 |
山西 | 479.0940942 | 临床医学 |
陕西 | 472.1140942 | 医学影像学 |
上海 | 458 | 临床医学 |
四川 | 541.1102241 | 临床医学 |
天津 | 572 | 临床医学 |
西藏 | 329 | 精神医学 |
云南 | 527.5570822 | 临床医学 |
浙江 | 586 | 精神医学 |
重庆 | 542 | 临床医学 |
三、以上数据来源于高校官网
图文作者打造计划
暂无评论
发表评论