银行金条主要有分为投资金条和收藏类金条(工艺类金条),其中收藏类金条精美,适合送礼与收藏,不过溢价也会较高一些。大多数人购买金条是为了投资,因此在金条购买方面主要还是以投资金条为主。
名称 | 产品 | 价格 | 涨跌 |
工商银行 | “如意金条”价格 | 628.01元/克 | 实时 |
建设银行 | “建行金”金条价格 | 627.80元/克 | 实时 |
民生银行 | “民生金”金条价格 | 631.55元/克 | 实时 |
平安银行 | “平安金”金条价格 | 629.80元/克 | 实时 |
邮政银行 | 金条价格 | 627.90元/克 | 实时 |
招商银行 | 金条价格 | 630.99元/克 | 实时 |
交通银行 | 金条价格 | 626.50元/克 | 实时 |
农业银行 | 金条价格 | 648.83元/克 | 实时 |
中信银行 | 金条价格 | -元/克 | 实时 |
兴业银行 | 金条价格 | -元/克 | 实时 |
中国银行 | “吉祥金”金条价格 | -元/克 | 实时 |
金价查询网(www.huangjinjiage.cn/):美国11月份非农就业数据意外强劲,非农就业人数增加22.70,高于市场预期的20万,为2024年3月以来最大增幅;而失业率上升至4.2%,为2024年8月以来新高,数据公布后,市场加大美联储12月降息的押注,国际金价收盘微涨0.05%。
暂无评论
发表评论