太原工业学院
院校历史:
学校创建于1954年,前身为华北第五工业学校,是我国第一个“五年计划”时期为适应国防建设需要建立的一所国家重点中专学校,1988年升格为专科,1999年开始招收本科生,2007年3月经教育部批准,独立设置为全日制普通本科学校,更名为“太原工业学院”。2015年,顺利通过教育部本科教学工作合格评估。
学校占地面积39.27万平方米,建筑总面积35.6万平方米。固定资产总值9.21亿元,其中教学科研仪器设备总值2.43亿元。图书馆藏书203万册(含电子图书)。各类教学、生活、运动等设施齐全,各项配套服务设施不断完善。
师资力量:
现有教职工1113人,其中专任教师912人,具有高级职称的教师253人, 其中二级教授3人;获得硕士及以上学位的教师839人。其中,全国优秀教育工作者1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者1人,省级优秀教学团队1个,山西省“131”领军人才9人,山西省高等学校优秀青年学术带头人2人,山西省教学名师6人,山西省教育领域“三晋英才”10人,“双师型”教师100余人,山西省学术技术带头人1人。
同时,学校还聘请国内外知名专家学者为名誉教授、特聘教授、兼职教授和客座教授,特聘院士2人,长江学者1人,无人机系统团队1个。
重点实验室:
该校招生专业的位次:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | |||
计算机类 | 本科批 | - | 514/74839 | 首选物理,再选不限 | |||
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 513/75878 | 首选物理,再选不限 | |||
经济学类 | 本科批 | - | 507/82620 | 首选物理,再选不限 | |||
自动化类 | 本科批 | - | 507/82620 | 首选物理,再选不限 | |||
电子信息类 | 本科批 | - | 505/84880 | 首选物理,再选不限 | |||
机械类 | 本科批 | - | 503/87191 | 首选物理,再选不限 | |||
工商管理类 | 本科批 | - | 502/88336 | 首选物理,再选不限 | |||
化工与制药类 | 本科批 | - | 488/104962 | 首选物理,再选化学 | |||
环境科学与工程类 | 本科批 | - | 486/107443 | 首选物理,再选化学 | |||
食品科学与工程类 | 本科批 | - | 486/107443 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | |||
质量管理工程 | 本科批 | - | 484/109959 | 首选物理,再选不限 | |||
材料类 | 本科批 | - | 482/112324 | 首选物理,再选化学 |
历史类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
工商管理类 | 本科批 | - | 520/22885 | 首选历史,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | - | 517/24273 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机类 | 本科批 | - | 513/74844 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 511/76779 | 首选物理,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | - | 505/82447 | 首选物理,再选不限 |
自动化类 | 本科批 | - | 505/82447 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | - | 504/83397 | 首选物理,再选不限 |
机械类 | 本科批 | - | 503/84351 | 首选物理,再选不限 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | - | 502/85294 | 首选物理,再选不限 |
化工与制药类 | 本科批 | - | 488/98638 | 首选物理,再选化学 |
环境科学与工程类 | 本科批 | - | 484/102507 | 首选物理,再选化学 |
食品科学与工程类 | 本科批 | - | 480/106344 | 首选物理,再选化学 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
材料类 | 本科批 | - | 480/106344 | 首选物理,再选化学 |
历史类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
经济学类 | 本科批 | - | 522/24841 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年在河北省招生专业及选课要求:
暂无评论
发表评论