哈尔滨位于松花江畔,辖9区、7县、2市,本文只涉及9区,共有47个乡镇。小编之前已发布过相关文章,现在进行2023年度更新,与2020年数据进行对比性回顾。
一、乡镇人口、3年增减
排名 | 区县 | 乡镇 | 户籍人口 | 3年增减 |
1 | 南岗区 | 王岗镇 | 108660 | -118386 |
2 | 道里区 | 新发镇 | 50743 | 8745 |
3 | 双城区 | 胜丰镇 | 49960 | -3336 |
4 | 道外区 | 团结镇 | 46986 | 16201 |
5 | 松北区 | 对青山镇 | 39103 | -613 |
6 | 道外区 | 永源镇 | 38967 | -10 |
7 | 双城区 | 韩甸镇 | 37427 | -867 |
8 | 双城区 | 万隆乡 | 37176 | -3887 |
9 | 松北区 | 乐业镇 | 36347 | 3264 |
10 | 呼兰区 | 孟家乡 | 33929 | -226 |
11 | 双城区 | 西官镇 | 32498 | -4128 |
12 | 香坊区 | 幸福镇 | 29877 | 3054 |
13 | 道里区 | 太平镇 | 29319 | 136 |
14 | 道外区 | 民主镇 | 29211 | -953 |
15 | 双城区 | 杏山镇 | 28605 | -214 |
16 | 呼兰区 | 石人镇 | 28416 | -448 |
17 | 呼兰区 | 白奎镇 | 28399 | -1059 |
18 | 呼兰区 | 杨林乡 | 28334 | -232 |
19 | 呼兰区 | 许堡乡 | 27529 | -2010 |
20 | 道外区 | 巨源镇 | 27488 | -1311 |
21 | 呼兰区 | 方台镇 | 26423 | -737 |
22 | 双城区 | 金城乡 | 26217 | -532 |
23 | 呼兰区 | 大用镇 | 25169 | -1599 |
24 | 道里区 | 新农镇 | 24727 | -659 |
25 | 双城区 | 单城镇 | 24002 | -2136 |
26 | 香坊区 | 朝阳镇 | 23088 | 6066 |
27 | 呼兰区 | 莲花镇 | 23016 | -1858 |
28 | 双城区 | 东官镇 | 22783 | -3027 |
29 | 香坊区 | 成高子镇 | 22734 | -14174 |
30 | 阿城区 | 平山镇 | 21920 | -1028 |
31 | 呼兰区 | 二八镇 | 21817 | -3429 |
32 | 双城区 | 永胜镇 | 21561 | -57 |
33 | 双城区 | 希勤乡 | 21200 | 190 |
34 | 双城区 | 水泉乡 | 21164 | -1619 |
35 | 道里区 | 榆树镇 | 20956 | 96 |
36 | 双城区 | 乐群乡 | 20617 | -1250 |
37 | 双城区 | 农丰锡伯族镇 | 19996 | -789 |
38 | 南岗区 | 红旗乡 | 18903 | 1172 |
39 | 双城区 | 同心乡 | 18873 | -1444 |
40 | 双城区 | 青岭乡 | 18840 | -205 |
41 | 双城区 | 临江乡 | 18138 | -370 |
42 | 双城区 | 联兴镇 | 17925 | -881 |
43 | 阿城区 | 金龙山镇 | 15114 | -307 |
44 | 香坊区 | 向阳镇 | 15035 | -644 |
45 | 阿城区 | 红星镇 | 14279 | -848 |
46 | 平房区 | 平房镇 | 13349 | 120 |
47 | 阿城区 | 松峰山镇 | 11293 | -326 |
3年来,37个乡镇人口减少,10个乡镇人口增加。除南岗区王岗镇因区划调整减少12万人外,47个乡镇减少1.8万人。这是3年的累计结果,平均每年减少0.6万人。相对于9区一共132万乡镇人口来说,平均每年减少0.45%。
目前,王岗镇仍然为第一大镇,有人口10.9万。该镇已经城市化,靠近第二机场,平房机场。道里区新发镇和双城区盛丰镇分别以5.1万人和5.0万人跻身前三。道外区团结镇4.7万人也比较多,其他乡镇都在4万以下。
更多数据请参考下附图(表)。
二、人口密度及人均土地
人口密度的单位是每平方公里人数,1平方公里=100公顷=1500亩。
排序 | 区县 | 乡镇 | 人口密度 | 人均亩数 |
1 | 南岗区 | 王岗镇 | 1906 | 0.8 |
2 | 道外区 | 团结镇 | 613 | 2.4 |
3 | 平房区 | 平房镇 | 587 | 2.6 |
4 | 道里区 | 新发镇 | 453 | 3.3 |
5 | 香坊区 | 幸福镇 | 443 | 3.4 |
6 | 香坊区 | 朝阳镇 | 428 | 3.5 |
7 | 道里区 | 榆树镇 | 381 | 3.9 |
8 | 香坊区 | 成高子镇 | 338 | 4.4 |
9 | 南岗区 | 红旗乡 | 337 | 4.4 |
10 | 双城区 | 胜丰镇 | 278 | 5.4 |
11 | 道外区 | 永源镇 | 243 | 6.2 |
12 | 道里区 | 新农镇 | 238 | 6.3 |
13 | 双城区 | 乐群乡 | 234 | 6.4 |
14 | 道外区 | 民主镇 | 221 | 6.8 |
15 | 呼兰区 | 石人镇 | 220 | 6.8 |
16 | 双城区 | 韩甸镇 | 219 | 6.8 |
17 | 双城区 | 东官镇 | 212 | 7.1 |
18 | 呼兰区 | 白奎镇 | 208 | 7.2 |
19 | 松北区 | 对青山镇 | 205 | 7.3 |
20 | 香坊区 | 向阳镇 | 204 | 7.4 |
21 | 双城区 | 西官镇 | 202 | 7.4 |
22 | 双城区 | 单城镇 | 202 | 7.4 |
23 | 双城区 | 联兴镇 | 195 | 7.7 |
24 | 双城区 | 同心乡 | 195 | 7.7 |
25 | 双城区 | 万隆乡 | 193 | 7.8 |
26 | 双城区 | 青岭乡 | 193 | 7.8 |
27 | 双城区 | 金城乡 | 192 | 7.8 |
28 | 呼兰区 | 莲花镇 | 190 | 7.9 |
29 | 呼兰区 | 二八镇 | 189 | 7.9 |
30 | 呼兰区 | 孟家乡 | 189 | 7.9 |
31 | 松北区 | 乐业镇 | 185 | 8.1 |
32 | 道里区 | 太平镇 | 181 | 8.3 |
33 | 双城区 | 杏山镇 | 179 | 8.4 |
34 | 呼兰区 | 方台镇 | 177 | 8.5 |
35 | 双城区 | 水泉乡 | 176 | 8.5 |
36 | 呼兰区 | 大用镇 | 175 | 8.6 |
37 | 双城区 | 希勤乡 | 168 | 8.9 |
38 | 双城区 | 永胜镇 | 160 | 9.4 |
39 | 呼兰区 | 许堡乡 | 157 | 9.5 |
40 | 双城区 | 农丰锡伯族镇 | 153 | 9.8 |
41 | 呼兰区 | 杨林乡 | 150 | 10.0 |
42 | 道外区 | 巨源镇 | 131 | 11.5 |
43 | 双城区 | 临江乡 | 118 | 12.7 |
44 | 阿城区 | 平山镇 | 95 | 15.8 |
45 | 阿城区 | 红星镇 | 94 | 15.9 |
46 | 阿城区 | 金龙山镇 | 75 | 20.0 |
47 | 阿城区 | 松峰山镇 | 31 | 48.5 |
人口密度列:王岗镇高达1906人每平方公里,十分密集,因为已经高度城市化。其他乡镇“容积率”都不高。道外区团结镇和平房区平房镇都在600人每平方公里左右,分别为613和587人每平方公里,位居前三,其他乡镇低于500人每平方公里。
人均土地列:人均土地与人口密度成反比关系。总面积包含山水林田湖草沙等,扣除道路广场市政等公摊面积才是私人的土地。我国耕地占全部土地约14%,常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。可以估算自家土地占人均土地的比例,是否在13%左右?
三、乡镇工商业
下面是各乡镇工商业情况,人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。
区县 | 乡镇 | 工业企业 | 规上工业 | 较大商超 | |
1 | 南岗区 | 王岗镇 | 627 | 20 | 74 |
2 | 香坊区 | 幸福镇 | 483 | 21 | 86 |
3 | 香坊区 | 朝阳镇 | 343 | 11 | 29 |
4 | 道外区 | 民主镇 | 235 | 7 | 82 |
5 | 平房区 | 平房镇 | 221 | 37 | 21 |
6 | 道外区 | 团结镇 | 184 | 0 | 61 |
7 | 香坊区 | 向阳镇 | 162 | 13 | 44 |
8 | 道里区 | 新发镇 | 150 | 8 | 40 |
9 | 双城区 | 胜丰镇 | 113 | 0 | 61 |
10 | 香坊区 | 成高子镇 | 96 | 8 | 1 |
11 | 双城区 | 青岭乡 | 96 | 1 | 51 |
12 | 双城区 | 万隆乡 | 93 | 0 | 80 |
13 | 道里区 | 榆树镇 | 90 | 11 | 42 |
14 | 南岗区 | 红旗乡 | 78 | 13 | 66 |
15 | 道里区 | 新农镇 | 67 | 5 | 25 |
16 | 双城区 | 水泉乡 | 56 | 0 | 85 |
17 | 双城区 | 乐群乡 | 54 | 0 | 49 |
18 | 双城区 | 农丰锡伯族镇 | 40 | 0 | 43 |
19 | 呼兰区 | 杨林乡 | 27 | 0 | 58 |
20 | 双城区 | 金城乡 | 25 | 0 | 85 |
21 | 松北区 | 乐业镇 | 25 | 3 | 9 |
22 | 双城区 | 希勤乡 | 25 | 0 | 150 |
23 | 呼兰区 | 白奎镇 | 24 | 0 | 51 |
24 | 呼兰区 | 许堡乡 | 23 | 1 | 74 |
25 | 双城区 | 临江乡 | 23 | 0 | 22 |
26 | 呼兰区 | 石人镇 | 22 | 1 | 47 |
27 | 双城区 | 同心乡 | 21 | 1 | 56 |
28 | 阿城区 | 金龙山镇 | 21 | 0 | 13 |
29 | 道外区 | 永源镇 | 20 | 2 | 80 |
30 | 双城区 | 联兴镇 | 20 | 0 | 5 |
31 | 呼兰区 | 孟家乡 | 20 | 1 | 73 |
32 | 松北区 | 对青山镇 | 18 | 6 | 41 |
33 | 双城区 | 永胜镇 | 15 | 0 | 32 |
34 | 双城区 | 东官镇 | 13 | 0 | 42 |
35 | 呼兰区 | 二八镇 | 12 | 0 | 39 |
36 | 双城区 | 单城镇 | 11 | 0 | 60 |
37 | 阿城区 | 平山镇 | 9 | 2 | 24 |
38 | 呼兰区 | 莲花镇 | 7 | 0 | 51 |
39 | 阿城区 | 红星镇 | 7 | 0 | 46 |
40 | 呼兰区 | 方台镇 | 5 | 0 | 51 |
41 | 阿城区 | 松峰山镇 | 5 | 2 | 23 |
42 | 道里区 | 太平镇 | 3 | 1 | 70 |
43 | 呼兰区 | 大用镇 | 3 | 0 | 48 |
44 | 双城区 | 韩甸镇 | 2 | 0 | 35 |
45 | 双城区 | 西官镇 | 0 | 0 | 80 |
46 | 双城区 | 杏山镇 | 0 | 0 | 27 |
47 | 道外区 | 巨源镇 | 0 | 0 | 73 |
王岗镇、香坊区幸福镇、朝阳镇的工业企业最多,大小工业企业都多,工业基础较好。上规模大工业企业方面,平房镇、幸福镇、王岗镇排在前三,香坊区向阳镇、南岗区红旗乡、香坊区朝阳镇的工业实力也很强。近3年平房镇、红旗乡、道外区民主镇工业发展较快,幸福镇的工业企业数量反而有所减少。
时间所限,本文就写到这里。对于这些乡镇大家怎么看呢?感谢点评点赞、关注收藏。
- 哈尔滨7县77镇人口、土地、工商业最新统计
- 哈尔滨宾县、巴彦、木兰、通河、延寿5县现状分析
- 哈尔滨9区48镇人口、土地、工商业最新统计
- 哈尔滨双城、阿城、呼兰、依兰、方正5区县现状分析
暂无评论
发表评论