【太平洋汽车 评测频道】别克昂扬是通用汽车新一代紧凑型SUV平台打造的新车,设计上源于Electra-X概念车,注入了全新的PURE Design纯粹设计理念,座舱方面搭载了eConnect智能互联科技。昂扬的诞生,可以说是拉开了别克品牌新的序幕。前不久我们已经针对这款车进行过试驾体验,今天这篇文章,我们主要解读性能方面的实测表现。
加速测试
我们此次测试的昂扬是GS燃速版,是运动套件版本,也是全系的顶配。动力系统上,别克昂扬GS搭载了第八代Ecotec 1.5T发动机,最大马力184匹,最大扭矩250牛·米。我们对它进行了零到100km/h的加速性能测试。
在关闭ESP的状态下,它的起步转速可以拉到2800rpm,这在如今的量产车当中实属少有,通常只会被限制在2000rpm上下。不过这个高起步转速会在起跑瞬间明显掉落,起步时动力爆发感一般,没有出现驱动轮挠胎的现象,车尾后坐幅度一般,加速全程的推背感也不算强。不过最终实测8.08秒的破百成绩,倒是表现不错。
从加速图表中可以看到,起步时0.2秒G值掉落明显,这跟转速掉落有很大的关系。整个加速过程中,60km/h前加速度在0.4g左右,而当速度达到80km/h时,加速度就回到0.2g的常规水平了。
相比与同级别的其他几款紧凑型SUV,别克昂扬GS的零百加速成绩算是最优秀的。比采用1.5T的本田致在和1.4T的大众探歌快了1秒左右,比2.0L的日产逍客和丰田C-HR,则要快了2秒。
制动测试
跑得快还不够,关键时刻要停得住,制动距离自然是越短越好。别克昂扬GS在全力制动时车身非常平稳,ABS防抱死系统很快介入,车尾没有出现太明显的摇摆,整体比较易控。不过全力制动时车尾翘起比较明显,一定程度上降低了后轮的抓地力,影响了刹车成绩,最终实测百公里时速刹停距离为39.59米,这个成绩中规中矩,算不上亮眼,但也不算太差。
从测试图表看,昂扬GS在全力刹车时,加速度为-1.0g上线,制动力输出稳定无波动。和同级同价位几款车型先比,对手们成绩也没好到哪儿去,普遍都在40米前后。只有日产逍客做到了37米以内。不过需要说明的是,制动距离受实际测试场地、轮胎状况等可观因素影响,存在一定误差,测试结果仅供参考。
噪音测试
别克车型在静谧性方面向来表现不错,昂扬这款车会不会继承这种优势呢?我们对它进行了四种代表性工况的车内噪音值测试。
实测昂扬GS在怠速时车内噪音稳定值为38.7分贝,作为一款没有配备隔音玻璃和主动降噪系统的车型,这个表现算是相当不错的了,车内对于发动机的运转噪音隔绝得比较彻底。
昂扬GS配备的是马牌UC6系列轮胎,具备一定的静音特性,行驶起来之后,它的胎噪确实不算吵,在风噪方面隔绝也不错,时速120km/h巡航时,车内噪音值64.7分贝,也是相当优秀的表现。
油耗测试
作为一款家用属性的车型,油耗依然会是我们关心的性能数据之一。我们对昂扬GS进行了100km以上的综合路况油耗测试,看看它的燃油经济性表现如何?
驾驶体验
虽然带有GS后缀,但昂扬GS的动力与调校和普通版并没有很大的差异。不过1.5T动力对于这款紧凑SUV来说, 也足以满足大部分家庭用户的日常出行场景了,轻快的加速和灵活的操控,让这款车开起来和它的名字一样“昂扬”。
静态回顾
看过了性能数据和驾驶感受,我们再来简单回顾一下静态方面的亮点。
总结
经过我们的性能测试,别克昂扬GS在加速方面表现不错,8.08秒的成绩比绝大部分同级车型都要更快,同时它还非常安静,展现出了越级的隔音降噪水平。不过在油耗方面表现就比较一般,实测8.90升的百公里平均油耗比表显高了足足一升。不过,昂扬GS在设计风格、座舱质感、配置水平、驾控感受等方面,拥有比较强的综合实力,后续终端市场如果提供一定优惠的话,还是非常值得入手的。(图/文/摄:太平洋汽车 陈烨)
车型参数配置对比 | ||||
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型图片: | ||||
车型信息: | 昂扬 2022款 1.5T 悦享版 | 2022款 1.5T 智享版 | 2022款 1.5T GS潮燃版 | 2022款 1.5T GS燃速版 |
官方价: | 15.29万 | 15.99万 | 16.99万 | 17.89万 |
购置税: | 0.68万 | 0.71万 | 0.75万 | 0.79万 |
最终落地价(含保险款项): | 16.70万 | 17.45万 | 18.52万 | 19.48万 |
耗能费用(两万公里/年): | - | - | - | - |
官方报价: | 15.29万 | 15.99万 | 16.99万 | 17.89万 |
本地最低报价: | - | - | - | - |
购置税: | 0.68万 | 0.71万 | 0.75万 | 0.79万 |
落地价预估: | 16.70万 | 17.45万 | 18.52万 | 19.48万 |
厂商: | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 |
级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间: | 2022-09 | 2022-09 | 2022-09 | 2022-09 |
发动机: | 1.5T/L4/184马力 | 1.5T/L4/184马力 | 1.5T/L4/184马力 | 1.5T/L4/184马力 |
电动机: | - | - | - | - |
变速箱: | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
发动机最大功率(kW): | 135 | 135 | 135 | 135 |
发动机最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大马力(PS): | 184 | 184 | 184 | 184 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 | 250 |
电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
WLTC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
EPA纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
车身类型: | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4638×1816×1565 | 4638×1816×1565 | 4638×1816×1565 | 4638×1816×1565 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
最高车速(km/h): | 205 | 205 | 205 | 205 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
官方0-50km加速(s): | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km): | 6.56 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
CLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
电能当量燃料消耗量(L/100km): | - | - | - | - |
整车质保: | - | - | - | - |
首任车主质保政策: | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
车身类型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 |
宽度(mm): | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 |
高度(mm): | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前轮距(mm): | 1565 | 1559 | 1559 | 1559 |
后轮距(mm): | 1582 | 1576 | 1576 | 1576 |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
车重(kg): | 1415 | 1435 | 1435 | 1435 |
车门开启方式: | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
气罐容积(L): | - | - | - | - |
氢气装载量(kg): | - | - | - | - |
油箱容积(L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
前备厢容积(L): | - | - | - | - |
后备厢容积(L): | 421 | 421 | 421 | 421 |
后备厢最大容积(L): | 1273 (座椅放倒) | 1273 (座椅放倒) | 1273 (座椅放倒) | 1273 (座椅放倒) |
后备厢内部尺寸(mm): | - | - | - | - |
风阻系数(Cd): | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
最大满载质量(kg): | 1880 | 1895 | 1895 | 1895 |
准拖挂车总质量(kg): | - | - | - | - |
发动机型号: | LP5 | LP5 | LP5 | LP5 |
排量(mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
排量简称(L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局: | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
最大马力(PS): | 184 | 184 | 184 | 184 |
最大功率(kW): | 135 | 135 | 135 | 135 |
最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大扭矩转速(rpm): | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - |
电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驱动模式: | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - |
系统综合功率(Ps): | - | - | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
WLTC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
EPA纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程: | - | - | - | - |
NEDC综合续航里程(km): | - | - | - | - |
CLTC综合续航里程(km): | - | - | - | - |
WLTC综合续航里程(km): | - | - | - | - |
EPA综合续航里程(km): | - | - | - | - |
工信部综合续航里程: | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电芯品牌: | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - |
换电: | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充功率(kW): | - | - | - | - |
电池预加热: | - | - | - | - |
对外放电: | - | - | - | - |
家用充电桩: | - | - | - | - |
简称: | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
挡位个数: | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
变速箱类型: | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 后扭力梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭力梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭力梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭力梁+瓦特连杆非独立悬架 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后轮胎规格: | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - | - | - | - |
接近角(°): | 17 | 17 | 17 | 17 |
离去角(°): | 19 | 20 | 20 | 20 |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
并线辅助: | - | - | ● | ● |
车道偏离预警系统: | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统: | ● | ● | ● | ● |
车道居中保持: | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | ● | ● | ● | ● |
道路交通标示识别: | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
DOW开门预警: | - | - | - | - |
前方碰撞预警: | ● | ● | ● | ● |
后方碰撞预警: | - | - | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
副驾驶座垫式气囊: | - | - | - | - |
前排中央气囊: | - | - | - | - |
后排正向安全气囊: | - | - | - | - |
后排座椅防下滑气囊: | - | - | - | - |
行人碰撞防护系统: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
辅助驾驶系统: | - | - | - | - |
巡航系统: | - | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
泊车影像系统: | - | ●倒车影像 | ●540度全景影像/透明底盘 | ●540度全景影像/透明底盘 |
车侧盲区影像系统: | - | - | - | - |
倒车动态提醒系统: | - | - | ● | ● |
驾驶模式切换: | ●运动 | ●运动 | ●运动 | ●运动 |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
遥控泊车/驶出: | - | - | - | - |
自动变道辅助: | - | - | ● | ● |
方向盘离手检测: | - | - | - | - |
循迹倒车: | - | - | - | - |
发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
制动能量回收系统: | - | - | - | - |
模拟声浪: | - | - | - | - |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂调节: | - | - | - | - |
电磁感应悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
蠕行模式: | - | - | - | - |
导航辅助驾驶: | - | - | - | - |
内置高精地图: | - | - | - | - |
信号灯识别: | - | - | - | - |
记忆泊车: | - | - | - | - |
远程召唤: | - | - | - | - |
自动驾驶芯片: | - | - | - | - |
芯片算力: | - | - | - | - |
摄像头个数: | - | - | - | - |
毫米波雷达: | - | - | - | - |
超声波雷达: | - | - | - | - |
激光雷达: | - | - | - | - |
天窗类型: | - | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
可变色天窗: | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动扰流板: | - | - | - | - |
电动吸合门: | - | - | - | - |
电动开合车门: | - | - | - | - |
无框设计车门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | ● |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆: | - | - | - | - |
车顶行李架: | - | - | - | - |
电动伸缩拖车钩: | - | - | - | - |
隐藏电动门把手: | - | - | - | - |
主动进气格栅: | - | - | - | - |
对外放电: | - | - | - | - |
低速行车警告: | - | - | - | - |
整车无线充电: | - | - | - | - |
方向盘材质: | ●皮质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
方向盘调节范围: | 上下 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
换挡形式: | 机械挡把换挡 | 机械挡把换挡 | 机械挡把换挡 | 机械挡把换挡 |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘拨片: | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
AR-HUD增强现实抬头显示: | - | - | - | - |
车载行车记录仪: | - | - | - | - |
手机无线充电: | - | - | - | ●前排 |
ETC装置: | - | - | - | - |
车内生物监测系统: | - | - | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
行车自动落锁: | ● | ● | ● | ● |
远程启动: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | - | - | - | ●前排 |
哨兵模式/千里眼: | - | - | - | - |
座椅材质: | 皮/织物混搭 | 皮/织物混搭 | 皮/翻毛皮混搭 | 皮/翻毛皮混搭 |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | - | - | - | - |
前排腰部支撑调节: | - | - | - | - |
前排肩部支撑调节: | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - | - |
第二排座椅调节: | - | - | - | - |
第二排座椅电动调节: | - | - | - | - |
第三排座椅调节: | - | - | - | - |
第三排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - | - |
前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
第三排座椅加热: | - | - | - | - |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
第三排座椅通风: | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
第三排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第二排独立座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架: | - | - | - | - |
空调调节方式: | ●手动 | ●手动 | ●自动 | ●自动 |
热泵空调: | - | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - | - |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
近光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
自适应远近光灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - |
前大灯雨雾模式: | - | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● |
触摸式阅读灯: | - | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - | - |
灯语功能: | - | - | - | - |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | - | - | ● | ● |
后视镜锁车自动折叠: | - | - | ● | ● |
后视镜倒车自动下翻: | - | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内○ / 外- | 内○ / 外- | 内○ / 外- | 内● / 外- |
内后视镜流媒体功能: | ○ | ○ | ○ | ● |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷: | - | - | - | - |
感应雨刷: | - | ○ | ○ | ○ |
车机系统名称: | 别克eConnect | 别克eConnect | 别克eConnect | 别克eConnect |
车机芯片: | - | - | - | - |
中控彩色屏幕: | ● | ● | ● | ● |
中控屏幕尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
副驾娱乐屏尺寸: | - | - | - | - |
屏幕操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
中控屏幕材质: | - | - | - | - |
屏幕分辩率: | - | - | - | - |
屏幕旋转: | - | - | - | - |
卫星导航系统: | - | ● | ● | ● |
实时路况信息显示: | - | ● | ● | ● |
导航地图品牌: | - | ●百度 | ●百度 | ●百度 |
AR实景导航: | - | - | - | - |
手机互联/映射: | ●CarPlay | ●CarPlay | ●CarPlay | ●CarPlay |
车联网: | ● | ● | ● | ● |
4G/5G网络: | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
V2X通讯: | - | - | - | - |
OTA远程在线升级: | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点: | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● | ● | ● |
语音识别控制系统: | - | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
语音唤醒词: | - | - | - | - |
手势控制: | - | - | - | - |
人脸识别: | - | - | - | - |
指纹识别: | - | - | - | - |
多屏互动: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
后排液晶屏幕尺寸: | - | - | - | - |
后排中央控制系统: | - | - | - | - |
接口类型: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 |
220V/230V电源: | - | - | - | - |
后备厢12V电源接口: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 标配:6 | 标配:6 | 标配:7 | 标配:7 |
音响功率: | - | - | - | - |
杜比全景声(Dolby Atmos): | - | - | - | - |
主动降噪系统: | - | - | - | - |
手机APP远程控制: | ●车门控制 ●车辆启动 ●车灯控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 | ●车门控制 ●车辆启动 ●车灯控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 | ●车门控制 ●车辆启动 ●车灯控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 | ●车门控制 ●车辆启动 ●车灯控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
备注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
暂无评论
发表评论