广东外语外贸大学南国商学院位于广东省广州市,在广东高考历史类2024年的最低录取分数线是446分,2023年的最低录取线是458分,2022年的最低分是479分。
小编将在下文为2025年高考生展示:广东外语外贸大学南国商学院近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
一、广东外语外贸大学南国商学院近几年录取分数线(老高考省份)
在河南文科,广东外语外贸大学南国商学院2024年本科二批的录取分数线是434分,2023年的最低录取分数线是470分,2022年的最低录取分数线是446分。也就是说,广东外语外贸大学南国商学院近几年的录取分数线是434分?470分。2025年河南文科考生,如果你的高考成绩超过了470分,那么读广东外语外贸大学南国商学院的机会就很大。
下方表格展示的是广东外语外贸大学南国商学院在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
河南 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 434 | 470 | 446 |
四川 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 465 | 460 | 466 |
云南 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 482 | 481 | 517 |
陕西 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 408 | 403 | 403 |
在河南理科,广东外语外贸大学南国商学院本科二批近几年的录取分数线是412分?423分。在四川理科,广东外语外贸大学南国商学院本科二批近几年的最低录取分数线是426分?464分。在陕西本科二批,广东外语外贸大学南国商学院历年最低录取分数线为375分?408分。
下表为广东外语外贸大学南国商学院在老高考省份的理科录取数据。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
河南 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 412 | 423 | 412 |
四川 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 464 | 434 | 426 |
陕西 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 408 | 375 | 380 |
二、广东外语外贸大学南国商学院历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,广东外语外贸大学南国商学院的最低录取分数线差距较大。
广东外语外贸大学南国商学院2024年在海南的最低录取分数线为511分,2023年在海南的最低录取分数线为511分,2022年在海南的最低录取分数线为511分。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
海南 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 511 | 511 | 511 |
三、广东外语外贸大学南国商学院历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,广东外语外贸大学南国商学院2024年的最低投档线为451分,2023年的最低投档线为473分,2022年的最低投档线为481分。在辽宁高考历史类,广东外语外贸大学南国商学院在2024年的最低分是400分,2023年的最低分为446分,2022年的最低分为461分。
下表为广东外语外贸大学南国商学院在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
河北 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 451 | 473 | 481 |
辽宁 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 400 | 446 | 461 |
黑龙江 | 广东外语外贸大学南国商学院第001组 | 410 | - | - |
江苏 | 广东外语外贸大学南国商学院01组 | 478 | - | - |
安徽 | 广东外语外贸大学南国商学院001组 | 464 | - | - |
福建 | 广东外语外贸大学南国商学院999组 | 443 | - | - |
江西 | 广东外语外贸大学南国商学院第101组 | 487 | - | - |
湖北 | 广东外语外贸大学南国商学院第01组 | 459 | - | - |
湖南 | 广东外语外贸大学南国商学院第103组 | 451 | 431 | 467 |
广东 | 广东外语外贸大学南国商学院213组 | 473 | - | - |
广东 | 广东外语外贸大学南国商学院211组 | 469 | - | - |
广东 | 广东外语外贸大学南国商学院212组 | 469 | 476 | - |
广东 | 广东外语外贸大学南国商学院214组 | 468 | - | - |
广东 | 广东外语外贸大学南国商学院215组 | 462 | 458 | 479 |
广东 | 广东外语外贸大学南国商学院231组 | 446 | 458 | - |
广西 | 广东外语外贸大学南国商学院101专业组 | 401 | - | - |
重庆 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 430 | 439 | 460 |
贵州 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 446 | - | - |
下表为广东外语外贸大学南国商学院在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
河北 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 473 | 463 | 463 |
辽宁 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 422 | 413 | 413 |
江苏 | 广东外语外贸大学南国商学院02组 | 489 | - | - |
江苏 | 广东外语外贸大学南国商学院03组 | 470 | - | - |
安徽 | 广东外语外贸大学南国商学院002组 | 534 | - | - |
安徽 | 广东外语外贸大学南国商学院001组 | 485 | - | - |
福建 | 广东外语外贸大学南国商学院500组 | 487 | 448 | 448 |
福建 | 广东外语外贸大学南国商学院999组 | 484 | - | - |
江西 | 广东外语外贸大学南国商学院第502组 | 467 | - | - |
江西 | 广东外语外贸大学南国商学院第501组 | 465 | - | - |
湖北 | 广东外语外贸大学南国商学院第02组 | 483 | 466 | 449 |
湖北 | 广东外语外贸大学南国商学院第03组 | 470 | - | - |
湖南 | 广东外语外贸大学南国商学院第104组 | 451 | - | - |
湖南 | 广东外语外贸大学南国商学院第105组 | 446 | 417 | 449 |
广东 | 广东外语外贸大学南国商学院221组 | 483 | - | - |
广东 | 广东外语外贸大学南国商学院222组 | 481 | 483 | 487 |
广东 | 广东外语外贸大学南国商学院223组 | 480 | - | - |
广东 | 广东外语外贸大学南国商学院224组 | 480 | - | - |
广东 | 广东外语外贸大学南国商学院226组 | 478 | 481 | 482 |
广东 | 广东外语外贸大学南国商学院233组 | 478 | - | - |
广东 | 广东外语外贸大学南国商学院225组 | 473 | 476 | - |
广东 | 广东外语外贸大学南国商学院232组 | 471 | 479 | - |
广西 | 广东外语外贸大学南国商学院102专业组 | 409 | - | - |
广西 | 广东外语外贸大学南国商学院103专业组 | 403 | - | - |
重庆 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 452 | - | - |
贵州 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 384 | - | - |
暂无评论
发表评论