最新高校动态请关注“卖汤圆的汤圆”,将持续为你更新全国最新校讯。广东
广东财经大学(简称广东财大),英文名称为Guangdong University of Finance and Economics(缩写GDUFE),是广东省主管的财经类本科院校,位于广东省广州市。学校始建于1983年的广东财经学院,2013年正式更名为广东财经大学。学校2003年获得硕士学位授予权,2021年获批为博士学位授予单位。
广东财经大学是广东省本科高校“新文科”建设教学指导委员会主任单位,广东省大学生创新创业教育示范校,“一带一路”高校联盟、全国财经院校“一带一路”教育国际化产学研合作联盟等成员单位;是教育部“中美青年创客交流中心”挂牌单位、《中美人才培养计划》121项目“创新人才培养实验基地”和“最佳合作单位”。
院系设置 | 广东财经大学实行学校、教学院(部)两级管理体制。截至2023年3月1日,学校共设31个教学科研单位(其中学院22个)、66个本科专业。 | |
师资情况 | 截至2023年3月,广东财经大学共有专任教师近1600人,其中博士学位教师占比约54%,高级职称教师占比约43%,具有海外经历的教师占比约26%。共有国家级、省部级以上人才近70人次,聘任“南岭学者”14人。省级教学名师、南粤优秀教师、省高校优秀青年教师33人。 | |
学科建设 | 广东财经大学学科建设以经济学、管理学、法学为主,同时涵盖了文学、理学、工学、艺术学等多个学科,截至2023年3月,广东财经大学共有1个博士学位授权一级学科点、9个硕士学位授权一级学科点、1个硕士学位授权二级学科点、17个硕士专业学位授权点。3个省级优势重点学科,4个冲补强”重点建设学科及1个省级特色重点学科。 | |
学院 | 本科专业 | |
经济学院 | 经济学、国际经济与贸易、国际商务、经济统计学、数字经济11 | |
财政税务学院 | 财政学、税收学、资产评估12 | |
金融学院 | 金融学、投资学、保险学、金融工程和金融科技13 | |
工商管理学院 | 工商管理、市场营销、物流管理14 | |
会计学院 | 会计学、审计学15 | |
文化旅游与地理学院 | 旅游管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、文化产业管理16 | |
公共管理学院 | 行政管理、城市管理、土地资源管理、房地产开发与管理、社会工作17 | |
国际商学院 | 供应链管理、电子商务、工商管理(国际创业方向)、工商管理(品牌管理方向)、金融学、财务管理18 | |
人力资源学院 | 人力资源管理、人力资源开发、人力资源服务与发展、领导科学与领导力、人才评价与开发、组织战略与发展、劳动与社会保障19 | |
智能财会管理学院 | 会计学(智能会计)、审计学(智能审计)、财务管理(智能财务)、税收学(智能税收)20 | |
法学院 | 法学21 | |
统计与数学学院 | 数据科学与大数据技术、统计学、应用统计学、数学与应用数学22 | |
信息学院 | 计算机科学与技术、软件工程、电子商务、信息管理与信息系统和大数据管理与应用23 | |
数字经济学院 | 计算机科学与技术、大数据管理与应用、数据科学与大数据技术、数字经济24 | |
外国语学院 | 商务英语、翻译、英语、日语25 | |
人文与传播学院、网络传播学院(合署) | 汉语言文学、新闻学、网络与新媒体、广告学26 | |
艺术与设计学院 | 视觉传达设计、数字媒体艺术、产品设计、环境设计27 | |
湾区影视产业学院 | 数字媒体艺术、广告学、动画、广播电视编导、戏剧影视文学、播音与主持艺术28 | |
马克思主义学院 | / | |
税务干部进修学院 | / | |
体育学院 | / | |
继续教育学院 | / | |
国际学院 | / | |
经济与管理国家级实验教学示范中心 | / | |
校区情况 | 2023年3月,广东财经大学校有广州和佛山两个校区,占地面积2275亩。学校住所地为广东省广州市海珠区仑头路21号。 | |
广州校区 | 广州校区即学校本部,位于广州市海珠区仑头路21号。广州校区主要有第一教学楼、实验楼、第一综合楼、行政楼、图书馆、北区四栋楼宇等建筑。 学校大部分专业实行“2+2”模式,即大一、大二在佛山校区学习,大三、大四在广州校区学习;部分专业四年均在广州校区或佛山三水校区学习。广州校区设置了外国语学院、艺术与设计学院、人文与传播学院、金融学院、经济学院、法学院、会计学院、财政税收学院、地理与旅游学院、统计与数学学院等学院。 | |
佛山校区 | 佛山校区位于为广东省佛山市三水区学海中路1号。截至2021年9月,佛山校区校园占地面积1680亩,校舍建筑面积39.23万平方米,在校生1.23万人。佛山校区人才培养层次逐步拓展成为兼具“2+2”模式本科生、全学段本科生和全学段专业硕士研究生的多层次人才培养体系。校区共设立了七个学院一个基地:即国际商学院、湾区影视产业学院、研究生院佛山分院、佛山现代服务业研究院、智能财会管理学院、人力资源学院、数字经济学院现代服务业孵化基地和创新创业基地。 | |
就业前景 | 就业行业信息 | 金融投资 11.00% 房地产 7.00% 贸易 5.00% 咨询服务 4.00% |
薪酬发展 | 应届毕业1年:5200,高于平均700, | |
应届毕业2年:7200,高于平均1500, | ||
应届毕业5年:10500,高于平均3000, | ||
应届毕业10年:15900,高于平均5500, |
往期高校阅读:
谈校广东|广东外语外贸大学,建设省一流输送语言强校
谈校广东|广东工业大学,5大学科前1%,不仅只有工业这么简单
谈校广东|佛山科学技术学院,4大学科进入ESI全球排名前1%
谈校广东|东莞理工学院,东莞教育高地,6大学科入选ESI前1%
我是汤圆,一个爱分享升学教育的教育工作者,不玩梗,真态度,了解更多升学教育,学校资讯,教育行业内容,请关注我!
暂无评论
发表评论